Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| HockeyTvåan Herr Syd A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 6 | 2 | 1 | 45 | 27 | 18 | 22 |
|
|
9 | 6 | 2 | 1 | 42 | 25 | 17 | 20 |
|
|
9 | 4 | 5 | 0 | 36 | 23 | 13 | 19 |
|
|
9 | 4 | 2 | 3 | 28 | 24 | 4 | 15 |
|
|
9 | 3 | 2 | 4 | 23 | 28 | -5 | 13 |
|
|
9 | 3 | 2 | 4 | 23 | 36 | -13 | 11 |
|
|
9 | 2 | 3 | 4 | 25 | 30 | -5 | 10 |
|
|
9 | 1 | 5 | 3 | 20 | 28 | -8 | 10 |
|
|
9 | 0 | 5 | 4 | 27 | 38 | -11 | 8 |
|
|
9 | 1 | 2 | 6 | 27 | 37 | -10 | 7 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies