Samling
10:35
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 18 personer är kallade.
Logga in här
Skriv i kallelsen vilka uppgifter ni tar.
OVR/TSM
Klockan
Speaker
2 Skotträknare
Matchvärd
OBS! svarar snarast möjligt på kallelsen, senast 3 dagar innan.
OVR/TSM
Klockan
Speaker
2 Skotträknare
Matchvärd
OBS! svarar snarast möjligt på kallelsen, senast 3 dagar innan.
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
B2 Slutspel B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 41 | 9 | 32 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 17 | 12 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 30 | 22 | 8 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 25 | -11 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 26 | 19 | 7 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 27 | -15 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 43 | -40 | 0 |
Kommentarer