Samling
10:25
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
B2 Västergötland Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 51 | 23 | 28 | 15 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 43 | 10 | 33 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 46 | 18 | 28 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 43 | 16 | 27 | 9 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 37 | 26 | 11 | 6 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 40 | -28 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 17 | 50 | -33 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 66 | -66 | 0 |
Kommentarer