Samling
17:30
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 14 | 0 | 0 | 75 | 8 | 67 | 42 |
|
14 | 8 | 2 | 4 | 23 | 29 | -6 | 26 |
|
14 | 7 | 1 | 6 | 40 | 28 | 12 | 22 |
|
14 | 6 | 1 | 7 | 21 | 27 | -6 | 19 |
|
14 | 5 | 3 | 6 | 26 | 37 | -11 | 18 |
|
14 | 3 | 3 | 8 | 25 | 31 | -6 | 12 |
|
14 | 3 | 2 | 9 | 16 | 38 | -22 | 11 |
|
14 | 3 | 2 | 9 | 17 | 45 | -28 | 11 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer