Nästa match
Ingen match inbokad
Visa tabell
Div 2 NÖ Götaland Dam 2023
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Tjust IF FF | 22 | 52 |
2. Vimmerby IF | 22 | 46 |
3. Ulricehamns IFK | 22 | 46 |
4. Jönköpings Södra IF | 22 | 41 |
5. Lindö FF | 22 | 40 |
6. Svärtinge SK | 22 | 39 |
7. Växjö BK | 22 | 30 |
8. IF Eksjö Fotboll | 22 | 26 |
9. Bankeryds SK | 22 | 24 |
10. Tranås FF | 22 | 16 |
11. Borens IK | 22 | 9 |
12. Nittorps IK | 22 | 5 |
Div 1 Mellersta Götaland, dam 2022 2022
Lag | M | P |
---|---|---|
1. BK Häcken | 22 | 53 |
2. IFK Värnamo | 22 | 50 |
3. Husqvarna FF | 22 | 48 |
4. IFK Örby | 22 | 43 |
5. Onsala BK | 22 | 41 |
6. Mariebo IK | 22 | 41 |
7. Göteborgs DFF | 22 | 28 |
8. Jönköpings Södra IF | 22 | 20 |
9. IF Eksjö Fotboll | 22 | 18 |
10. Tjust IF FF | 22 | 14 |
11. Nittorps IK | 22 | 12 |
12. HGH FC | 22 | 7 |
Div 1 Mellersta Götaland, dam 2021 2021
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Bergdalens IK | 22 | 55 |
Nyheter från sektionen
Nu är fotbollstipsen rättade!
22 okt 2023
Sista hemmamatchen är genomförd!
8 okt 2023
Nu återstår tre matcher säsongen 2023
24 sep 2023
I Norrköping en onsdagskväll!
14 sep 2023